考虑到锅炉的整体运输要求,锅炉的设计布置更为结构紧凑。此外,本锅炉采用快装结构,能有效缩短安装周期
炉顶设有防爆门,能够泄放膛爆炸释放的能量
锅炉配备超低氮全自动燃烧机,使烟气有害污染物少,无噪音运行
锅炉具有富余的受热面,及足够大的汽水空间,保证锅炉参数稳定
超大燃烧室设计,使燃料完全燃烧,燃烧效率高,污染小
给水采用连续电动调节,具及超压、熄火保护功能,高低水位报警等联锁保护功能、运行安全
项目 | SZS2-2.5-Q,Y | SZS4-2.5-Q,Y | SZS6-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS10-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS15-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS20-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS25-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS30-1.25/1.6/2.5-Q,Y | ||
额定蒸法量(h/t) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
额定工作压力(MPa) | 2.5 | 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||
额定蒸汽温度(℃) | 225 | 225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | ||
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | ||
受热面积(㎡) | 本体 | 46.22 | 90.22 | 125.60 | 205.56 | 216.84 | 271.50 | 285.24 | 392.34 | |
节能器 | 23.3 | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | ||
冷凝器 | 15.0 | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | ||
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油 | |||||||||
燃料消耗量 | 天然气(Nm³/h) | 144 | 288 | 432 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | |
轻油(Kg/h) | 124 | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | ||
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大输出重量(t) | 20.4 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 60.0 | 68.2 | ||
最大输出尺寸(m) | 5.7x1.97x3.60 | 5.76x41.0x3.70 | 8.00x3.60x4.70 | 7.87x3.40x3.40 | 8.90x3.90x4.00 | 8.90x3.90x4.00 | 10.50x4.12x4.15 | 10.50x4.30x4.23 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。