进口控制器可保证锅炉稳定运行,实现无人值守
该锅炉能效高于标准值以上,使用寿命较长。按照欧洲标准,铸硅铝换热器等核心部件设计使用寿命20年以上
模块化和群控技术带来15%以上的节能以及实现多台备用,适用工况广泛,模块组合方式适用各种工况
低的一氧化碳CO,氮氧化物NOx排放,更加清洁环保,达到低氮排放30毫克以下。在运行过程中噪音低于55dB
温度调节范围广泛30℃—85℃,按照欧洲安全要求设计,全程监控燃烧状态,确保使用安全
占地面积小结构紧凑,体积小,重量轻,锅炉采用轮式底座, 方便运输
型号 | 单位 | 115KW | 350KW | 700KW | 1100KW | 1400KW | 2100KW | 2800KW |
额定热输入 | KW | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
额定热输出 | KW | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 | 2940 |
供热水能力(t=20℃) | m³/h | 5.2 | 16.5 | 33.1 | 52.0 | 66.2 | 99.2 | 132.3 |
最低/最高系统水压 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消耗量 | m³/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 | 279.5 |
NOx排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
CO排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
供水硬度 | mmol/L | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
最大电功率 | W | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 | 5680 |
锅炉燃气接口 | / | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
锅炉出水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
锅炉回水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
锅炉冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
锅炉排烟口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
锅炉进气口 | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 200*2 | 200*2 |
锅炉重量 | KG | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 | 1456 |
长 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 | 2275 |
宽 | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 2100 |
高 | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
参考供热面积 | ㎡ | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 | 42000 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。