锅炉燃烧室有大直径全波纹炉胆组成,燃烧空间大,燃料燃烧完全,有效吸收热膨胀,辐射受热面大
全湿背回燃室,回燃室与后管板扳边对接,锅炉全对接焊,应力低,质量可靠
锅壳直径大,水容量大,对负荷变化适应能力强,出力稳定
锅炉的燃烧室低位布置,水位确定符合国家规程,具有充足的安全的降水空间,保证锅炉的运行安全
烟箱采用双开式烟箱门,开启方便,多级密封,密封材质特制,压缩性好,完全隔阻烟气的泄露,可重复使用
锅炉后面板上设有防爆装置、自动复位、水位设置多重控制保护,以及超烟温保护,确保锅炉运行的安全
型号 | WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q | WNS1.5-1.25-Y、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q |
额定蒸发量(T/H) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度(℃) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
额定进水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
本体受热面(M2) | 12.964 | 28.6 | 34.7 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
冷凝器(M2) | 10.56 | 21.12 | |||||||
计算排烟温度(℃) | 155.93 | 156.43 | 144.9 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 92.5 | 90.63 | 92.91 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
设计环境温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
设计排污率(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
锅炉净重(T) | 3.47 | 6.8 | 6.97 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
锅炉水容量(T) | 1.83 | 3.6 | 2.6 | 4.9 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 40 | 30 |
燃料消耗量(NM3/H) | 41.34 | 85.6 | 123.47 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
2610 1200 1616 |
4100 2200 2200 |
4130 1900 2160 |
4450 2800 2120 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。