全自动焊接,制造过程中严格控制制造质量,执行严格的质量管理体系,制造厂要出合格的高质量产品
1—3分钟快速产生蒸汽,因为水容量少,蓄能少,锅炉压力随负荷变化大,锅炉热效率高
网络终端监控系统,可连接远程控制中心。可同时监控多台锅炉运转并记录,可打印日报表及月报表
独特的消音设计,使全套设备运行噪音低
燃烧气体高速流动在水管群间,热对流佳,热吸收快,传热效果佳,燃烧效率高达92%-96%
锅炉采用立式贯流结构,外观优美,占地面积小,可实现多台并联使用
型号 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q | LSS0.75-1.0-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 300 | 500 | 750 |
工作压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
锅炉受热面积(㎡) | 2.8 | 5.7 | 8.21 | 10.77 |
锅炉容量(L) | 52 | 134 | 190 | 206 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
节能器(L) | - | 5.4 | 6.6 | 7.8 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 7.8 | 22.6-21.8 | 37.7-36.3 | 56.5-54.4 |
锅炉总耗电率(kw) | 1.0 | 1.35 | 2.45 | 3.2 |
燃气入口管径(mm) | 20 | 25 | 40 | 40 |
给水入口管径(mm) | 15 | 20 | 25 | 25 |
蒸汽出口管径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
排污口径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安全阀口径(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 |
自动排放管径(mm) | - | - | - | - |
锅炉重量(Kg) | 366 | 900 | 1320 | 1630 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1020 711 1550 |
1500 1150 1900 |
1750 1250 2300 |
1900 1120 2230 |
型号 | LSS1-1.0-Q | LSS2-1.0-Q | LSS3-1.0-Q | LSS4-1.0-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
工作压力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
锅炉受热面积(㎡) | 12.58 | 15.86 | 21.84 | 31.3 |
锅炉容量(L) | 256 | 490 | 610 | 800 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
节能器(L) | 9 | 11.5 | 35 | 45 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 75.3-72.6 | 150.7-145.1 | 226.1-217.7 | 290.2-301.4 |
锅炉总耗电率(kw) | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 22.8 |
燃气入口管径(mm) | 40 | 50 | 65 | 65 |
给水入口管径(mm) | 25 | 40 | 40 | 40 |
蒸汽出口管径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
排污口径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安全阀口径(mm) | 32 | 25-32 | 40 | 40 |
自动排放管径(mm) | 10 | 10 | 15 | 15 |
锅炉重量(Kg) | 2050 | 2990 | 3345 | 3985 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
2000 2200 2500 |
2200 2200 2500 |
2400 2370 2600 |
2400 2370 3350 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。